Olympic RIBs
THE OLR COLLECTION
SR performance line and Heritage HL — every model in one place.
Sport RIB Line
BUILT TO PERFORM
From 30 to 45 feet — agility, flagship presence, and open-sea capability without compromise.
Heritage
HL LINE
Compact, capable RIBs from the Olympic Heritage range — built for family days, coastal hops, and practical ownership without giving up OLR DNA.
5 HL models
Side by Side
COMPARE THE FLEET
Side-by-side specifications by line — SR performance models, then Heritage HL.
SR line
| Specification | SPORT 30SR | PERFORMANCE 40SR | FLAGSHIP 40SRC | PRESTIGE 45 SRC Stern Drive | PRESTIGE 45SRC Outboard |
|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 9.45 m (30 ft) | 12.00 m (40 ft) | 12.00 m (40 ft) | 15 m (50 ft) | 15 m (50 ft) |
| BOA | 2.92 m | 3.25 m | 3.25 m | 3.65 m | 3.65 m |
| Draft | 0.40 m | 60 cm | 60 cm | 1 m | 0.75 m |
| Deadrise Angle | 21 deg | 21 deg | 21 deg | 21 deg | 21 deg |
| Dry Weight | 1,600 kg | 4,350 kg (incl. engines) | 5,000 kg (incl. engines) | 7,500 kg | 7,500 kg |
| Fuel Capacity | 500 L | 740 L | 850 L | 1,200 L | 1,200 L |
| Fresh Water | 150 L | 140 L | 140 L | 200 L | 200 L |
| Max PAX | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
HL line
| Specification | HL 720HL | HL 585HL | HL 500HL | HL 499HL | HL 430HL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOA | 7.13 m | 5.85 m | 4.98 m | 4.98 m | 4.30 m |
| BOA | 2.53 m | 2.44 m | 2.04 m | 2.29 m | 1.90 m |
| Internal Beam | 1.46 m | 1.30 m | 1.06 m | 1.26 m | 0.87 m |
| Tube Diam | 50 cm | 50 cm | 46 cm | 50 cm | 46 cm |
| Dry Weight | 900 kg | 600 kg | 270 kg | 360 kg | 180 kg |
| Fuel Tank | 440 L | 170 L | 58 L | 58 L | 58 L |
| Max PAX | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| CE Category | C | C | C | C | C |
| Max HP | 300 HP | 150 HP | 115 HP | 115 HP | 60 HP |
| Min HP | 200 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 30 HP |
| Suggested HP | 250 HP | 150 HP | 80 HP | 80 HP | 30 HP |







